免费行情网站APP大全,色125综合网,永久不封国产AV毛片,别揉我奶头~嗯~啊~

收藏到QQ書簽 收藏港順 中文 | English
首頁 > 物流園地 > 行業(yè)動態(tài) > 八月份國際貨運代理燃油附加費文章詳情

八月份國際貨運代理燃油附加費

發(fā)布時間:2012年08月10日 閱讀()次
序號 產品描述 起始日期 終止日期 燃油附加費率
1 敦豪國際貨運代理標準DHL 2012年08月01日 2012年08月31日 21.0%
2 聯(lián)合包裹國際貨運代理UPS 2012年08月01日 2012年08月05日 19.5%
3 聯(lián)合包裹國際貨運代理UPS 2012年08月06日 2012年08月31日 17.5%
4 聯(lián)邦國際貨運代理FEDEX 2012年08月01日 2012年08月05日 16.5%
5 聯(lián)邦國際貨運代理FEDEX 2012年08月06日 2012年08月31日 14.0%
6 天地國際貨運代理TNT 2012年08月01日 2012年08月04日 20.0%
7 天地國際貨運代理TNT 2012年08月05日 2012年08月31日 18.5%
8 中國聯(lián)邦國際貨運代理FEDEX 2012年08月01日 2012年08月05日 16.5%
9 中國聯(lián)邦國際貨運代理FEDEX 2012年08月06日 2012年08月31日 14.0%
在線咨詢